Контейнерные перевозки Новороссийск — это самый востребованный способ доставки внешнеторговых грузов на юге России. Порт Новороссийск обладает стратегическим положением на Черноморском побережье, связывая Россию с десятками стран мира.
Порт Новороссийск не замерзает, что позволяет осуществлять перевозки 365 дней в году
Современные терминалы НУТЭП и НМТП суммарной мощностью более 1 млн TEU в год
MSC, Maersk, CMA CGM, FESCO и другие — регулярные заходы крупнейших перевозчиков
Ж/д и автомобильные магистрали связывают порт со всей Россией и странами СНГ
Импортные — доставка грузов из-за рубежа в Россию. Экспортные — отправка российских товаров на экспорт. Каботажные — между портами РФ (например, Новороссийск — Санкт-Петербург).
| Тип контейнера | Размеры | Для каких грузов |
|---|---|---|
| 20 футов (20' DC) | 5,9 × 2,35 × 2,39 м | Тяжёлые грузы, сыпучие материалы, паллетированные товары |
| 40 футов (40' DC) | 12,03 × 2,35 × 2,39 м | Объёмные грузы, лёгкие товары |
| 40' High Cube (HC) | 12,03 × 2,35 × 2,69 м | Высокий груз (до 2,6 м) |
| Рефрижераторные (RF) | 12,03 × 2,35 × 2,59 м | Скоропортящиеся товары (температурный режим) |
| Open Top | Разные | Негабаритный груз, загрузка сверху |
| Тип | Расшифровка | Когда выгодно |
|---|---|---|
| FCL | Full Container Load — полный контейнер | Большие партии от одного отправителя |
| LCL | Less than Container Load — сборный | Объём груза меньше контейнера — экономия |
| Страна | Основные порты | Типичные грузы |
|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | Шанхай, Нинбо, Шэньчжэнь | Оборудование, электроника, запчасти, ТНП |
| 🇹🇷 Турция | Стамбул, Мерсин, Измир | Текстиль, запчасти, продукты |
| 🇮🇳 Индия | Мумбаи, Ченнаи | Фармацевтика, текстиль, оборудование |
| 🇻🇳 Вьетнам | Хошимин, Хайфон | Электроника, обувь, кофе |
| Назначение | Транспорт | Срок |
|---|---|---|
| Москва / МО | Ж/Д ускоренные контейнерные поезда | 4–6 дней |
| Санкт-Петербург | Море (каботаж) или ж/д | 7–10 дней |
| Ростов-на-Дону | Авто + ж/д | 2–3 дня |
| Краснодар | Авто | 1–2 дня |
| Екатеринбург | Ж/д | 8–10 дней |
| Казань | Ж/д | 7–9 дней |
| Новосибирск | Ж/д | 12–14 дней |
Также организуем контейнерные перевозки Новороссийск в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны СНГ.